Agenzia Immobiliare Funari

Categoria appartamento

località vani superficie prezzo (€)
  CARBOGNANO 2 23.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 80 55.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 80 25.000 dettagli
  VIGNANELLO 3 70 37.000 dettagli
  VIGNANELLO 3 80 35.000 dettagli
  VIGNANELLO 2 35 18.000 dettagli
  VALLERANO 3 86 53.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 55 35.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 55 29.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 150 115.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 85 85.000 dettagli
  CASTEL SANT'ELIA 1 30 35.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 65 45.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 50 25.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 2 50 43.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 30 23.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 90 59.000 dettagli
  corchiano 3 90 78.000 dettagli
  corchiano 2 70 65.000 dettagli
  corchiano 2 70 65.000 dettagli
  corchiano 2 70 67.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 85 65.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 90 110.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 2 40 27.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 90 63.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 100 120.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 60 37.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 110 148.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 85.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 75 80.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 5 59.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 68.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 55 60.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 70 69.000 dettagli