Agenzia Immobiliare Funari

Categoria tutti

località vani superficie prezzo (€)
  FABRICA DI ROMA 112 18.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 120 7.500 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 20 12.000 dettagli
  RONCIGLIONE 350 250.000 dettagli
  RONCIGLIONE 350 250.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 140 195.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 8 440 440.000 dettagli
  CARBOGNANO 2 23.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 80 55.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1.600 78.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 30 15.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 2 15.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3.600 23.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 8 440 440.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 170 25.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 80 25.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 0 15.000 65.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 220 265.000 dettagli
  VIGNANELLO 3 70 37.000 dettagli
  VIGNANELLO 3 80 35.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 8 260 179.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 25 16.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 6.000 18.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 350 38.000 dettagli
  VIGNANELLO 2 35 13.000 dettagli
  VALLERANO 3 86 53.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 55 35.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 55 29.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 150 115.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 83 60.000 dettagli
  GALLESE 14.000 79.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3.700 15.000 dettagli
  GALLESE 1 20 79.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 6 300 235.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 85 85.000 dettagli
  VIGNANELLO 1 6.500 23.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 65 45.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 2 50 43.000 dettagli
  CARBOGNANO 5 180 159.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 30 23.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 2 44 43.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 90 59.000 dettagli
  corchiano 3 90 78.000 dettagli
  corchiano 2 70 65.000 dettagli
  corchiano 2 70 65.000 dettagli
  corchiano 2 70 67.000 dettagli
  corchiano 3 114 158.000 dettagli
  corchiano 2 100 98.000 dettagli
  corchiano 1 93 49.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 85 60.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 90 110.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 169.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 90 63.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 60 37.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 110 148.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 115.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 85.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 5 59.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 68.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 55 60.000 dettagli
  CORCHIANO 4 110 75.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 5 135 65.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 60 65.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 1 120 87.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 3 70 55.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 2 50 55.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 6 180 65.000 dettagli
  FABRICA DI ROMA 4 140 139.000 dettagli